联系我们 Contact Us
国内销售二部:0533-4818777
国内销售三部:0533-4911999
国际销售一部:0533-4681811
售后服务部 :0533-4681811
MD型多级离心泵
浏览: 141 时间:2019-04-30
      D、MD型泵系单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。改变叶轮密封环和轴套等零件的材料,也可用于汲送腐蚀性的介质。液体的最高温度不得超过80℃,介质密度小于1.02X103kg/m3,适合于矿山排水,工厂及城市生活、消防给水之用。
多级离心泵的执行标准
   GB/T5657-2015《离心泵技术条件(Ⅲ类)》
   MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》
多级离心泵的运行条件
D、MD型煤矿用多级离心泵使用于煤矿输送固体颗粒含量不大于1.5%,粒度小于0.5毫米的中性矿井水及类似的其他污水,水的温度不高于80℃。
多级离心泵的性能范围
流量:3.5~750m3/h                  扬程:54~1203m


1、 结构特征与工作原理
2.1总体结构:
在出水段上垂直向上,用拉紧螺栓将泵的吸入段、中段、吐出段联成一体,扬程可根据使用需要增减水泵的级数;泵的总体结构及零部件组成见(图一)。
2.2主要零部件的结构、工作原理
2.2.1 水泵的主要零件:进水段、出水段、导叶、出水段导叶、中段、叶轮、轴、轴套、密封环、平衡环、平衡盘、尾盖等;转子由装在轴上的叶轮、平衡盘等零件组成,转子两端由滚动轴承支撑,轴承采用油脂润滑。
2.2.2 泵的工作室由进水段、中段、导叶、出水段导叶、出水段和尾盖共同形成,液体沿轴向单侧进入,泵工作时产生的轴向力由平衡盘来平衡。
2.2.3  a、轴封:采用软填料密封,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴的渗出为宜。
b、传动:泵通过弹性联轴器由电机直接驱动;从电机方向看,泵为顺时针方向旋转。
c、密封环:防止水泵中高压水漏回进水部位,磨损后可更换。
d、平衡盘:位于出水段与尾盖之间,用于平衡轴向力。
e、平衡环、平衡套:固定在出水段上,他们与平衡盘共同组成平衡装置。
f、轴套:在两填料室处,磨损后可更换。
2.3工作原理:
   泵轴在电动机的带动下旋转,对液体作功,使其能量增加,从而使需要数量的液体,由吸入池经泵的过流部件送到要求的高处或要求压力的地方。

| 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (kW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 叶轮 直径 D (mm) | ||
| m3/h | l/s | 功率 (kW) | 电机型号 | |||||||
| 2 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 111 100 92 | 2950 | 54 63 64 | 16.78 19.88 21.52 | 30 | YB2-200L1-2 | 2.8 3.5 4.5 | Ф210 | 
| 3 | 166.5 150 138 | 25.19 29.83 32.28 | 37 | YB2-200L2-2 | ||||||
| 4 | 222 200 184 | 33.59 39.77 43.04 | 45 | YB2-225M-2 | ||||||
| 5 | 277.5 250 230 | 41.98 49.71 53.80 | 75 | YB2-280S-2 | ||||||
| 6 | 333 300 276 | 50.38 59.65 64.56 | 75 | YB2-280S-2 | ||||||
| 7 | 388.5 350 322 | 58.78 69.60 75.32 | 90 | YB2-280M-2 | ||||||
| 8 | 444 400 368 | 67.20 79.52 86.08 | 90 | YB2-280M-2 | ||||||
| 9 | 499.5 450 414 | 75.56 89.48 96.84 | 110 | YB2-315S-2 | ||||||
| 10 | 555 500 460 | 83.97 99.42 107.60 | 132 | YB2-315M-2 | ||||||
| 11 | 610.5 550 506 | 92.37 109.36 118.36 | 132 | YB2-315M-2 | ||||||
| 12 | 666 600 552 | 100.8 119.28 129.12 | 160 | YB2-315L1-2 | ||||||
| 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (kW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 叶轮 直径 D (mm) | ||
| m3/h | l/s | 功率 (kW) | 电机型号 | |||||||
| 2 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 65 60 55 | 1480 | 69.5 77 75 | 27.66 32.89 36.95 | 45 | YB2-225M-4 | 3.2 3.9 4.8 | Ф305 | 
| 3 | 97.5 90 82.5 | 41.2 49.34 55.42 | 75 | YB2-280S-4 | ||||||
| 4 | 130 120 110 | 55.32 65.78 73.9 | 90 | YB2-280M-4 | ||||||
| 5 | 162.5 150 137.5 | 69.15 82.22 92.37 | 110 | YB2-315S-4 | ||||||
| 6 | 195 180 165 | 82.98 98.67 110.8 | 132 | YB2-315M-4 | ||||||
| 7 | 227.5 210 192.5 | 96.81 115.12 129.3 | 160 | YB2-315L1-4 | ||||||
| 8 | 260 240 220 | 110.6 131.6 147.8 | 200 | YB2-315L2-4 | ||||||
| 9 | 292.5 270 247.5 | 124.5 148.0 166.3 | 200 | YB2-315L2-4 | ||||||
| 10 | 325 300 275 | 138.3 164.5 184.7 | 220 | YB2-355M1-4 | ||||||
| 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (kW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 NPSHR (m) | 叶轮 直径 D (mm) | ||
| m3/h | l/s | 功率 (kW) | 电机型号 | |||||||
| 2 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 94 86 76 | 1480 | 69 77 75 | 68.6 85.17 92.5 | 110 | YB2-315S-4 | 3.0 4.0 5.5 | Ф360 | 
 当前位置:
当前位置: